<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux für alle &#187; sources.list</title>
	<atom:link href="http://www.simplylinux.ch/tag/sourceslist/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplylinux.ch</link>
	<description>Jeder kann Linux beherrschen lernen...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 17:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>DebGen Update</title>
		<link>http://www.simplylinux.ch/debgen-update</link>
		<comments>http://www.simplylinux.ch/debgen-update#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyper_ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[hyper_ch]]></category>
		<category><![CDATA[debgen]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[source generator]]></category>
		<category><![CDATA[sources list generator]]></category>
		<category><![CDATA[sources.list]]></category>
		<category><![CDATA[Squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplylinux.ch/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Release von Squeeze als Stable musste ich endlich mal den DebGen updaten. Dies habe ich heute gemacht. Es gab zahlreiche Änderungen im dahinterliegenden System welche nicht direkt sichtbar sind im Web Frontend. In Zukunft sollte dann der Release Wechsel schneller von statten gehen. Hier noch der Link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Release von Squeeze als Stable musste ich endlich mal den DebGen updaten.<br />
<span id="more-404"></span><br />
Dies habe ich heute gemacht. Es gab zahlreiche Änderungen im dahinterliegenden System welche nicht direkt sichtbar sind im Web Frontend. In Zukunft sollte dann der Release Wechsel schneller von statten gehen.</p>
<p>Hier noch der <a href="http://debgen.simplylinux.ch">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplylinux.ch/debgen-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: DebGen &#8211; Sources List Generator für Debian</title>
		<link>http://www.simplylinux.ch/neu-debgen-sources-list-generator-fuer-debian</link>
		<comments>http://www.simplylinux.ch/neu-debgen-sources-list-generator-fuer-debian#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyper_ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[hyper_ch]]></category>
		<category><![CDATA[debgen]]></category>
		<category><![CDATA[sources list generator]]></category>
		<category><![CDATA[sources.list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplylinux.ch/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon ein paar Mal positives Feedback wegen meinem RepoGen bekommen. Vielen Dank dafür Vor einiger Zeit hat sich dann auch Miro &#8220;churchyard&#8221; Hrončok bei mir gemeldet und gefragt, ob ich das auch für Debian aufsetzen könnte. Ich habe ihm gesagt, dass ich Debian nur auf ein paar Server verwende und dort eigentlich keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe schon ein paar Mal positives Feedback wegen meinem RepoGen bekommen. Vielen Dank dafür <img src='http://www.simplylinux.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vor einiger Zeit hat sich dann auch <a href="http://neverhood.etomite.cz/~churchy/" target="_blank">Miro &#8220;churchyard&#8221; Hrončok</a> bei mir gemeldet und gefragt, ob ich das auch für Debian aufsetzen könnte. Ich habe ihm gesagt, dass ich Debian nur auf ein paar Server verwende und dort eigentlich keine Drittpartei Repos habe und deswegen dort auch nichts gross ausfüllen kann. Auch war mir das ganze Namensschema (stable, testing, unstable, sid, &#8230;.) nicht so ganz klar.<br />
<span id="more-100"></span><br />
Bei der Kontaktaufnahme hat mir churchyard auch gerade ein paar Möglichkeiten angeboten. Entweder ich mache das ganz alleine oder ich setze es auf meinem Server auf und er managt dann die Repos oder ich gebe ihm den Sourcecode.</p>
<p>Ich habe ihm geantwortet, dass ich zu wenig über die verschiedenen Debian Repos weiss um das selbst zu machen. Auch ist mein Code eher zusammengewürfelt als gecodet und deswegen gebe ich nicht gerne den Code heraus oder er sage mir welche subdomain.simplylinux.ch er haben will und ich mach ihm das Gerüst da und gebe ihm Zugriff zur DB.</p>
<p>Wir haben uns dann auf die dritte Variante (also MySQL Zugriff) geeinigt doch gab es noch die Schwierigkeit den Subdomainnamen zu wählen. Zuerst dachten wir an &#8220;debrepogen&#8221; aber das war irgendwie zu lang und zu technisch. Ich habe mich dann auf &#8220;debgen&#8221; entschieden und das Tool ist nun verfügbar.</p>
<p>DebGen ist also nun erreichbar unter <a href="http://debgen.simplylinux.ch" target="_blank">http://debgen.simplylinux.ch</a>.</p>
<p>Es sind noch nicht viele Drittrepos drinnen, churchyard hat aber gemeint er fügt ein paar in den nächsten Tagen hinzu. Wer will, kann auch das Formular benutzen um selbständig neue Vorschläge zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplylinux.ch/neu-debgen-sources-list-generator-fuer-debian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repository Generator</title>
		<link>http://www.simplylinux.ch/repository-generator</link>
		<comments>http://www.simplylinux.ch/repository-generator#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyper_ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[hyper_ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[RepoGen]]></category>
		<category><![CDATA[repository generator]]></category>
		<category><![CDATA[sources list generator]]></category>
		<category><![CDATA[sources.list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplylinux.ch/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar mögen sich vielleicht noch an Source-o-Matic erinnern. Das Tool war echt gut um seine zerschossene sources.list neu zu kreieren. Unglücklicherweise gibt es das nicht mehr und das habe ich immer wieder bedauert. Der Grund dafür, dass es das Tool nicht mehr gibt war, dass man in Synaptic nun selbst eine zerschossene sources.list wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar mögen sich vielleicht noch an Source-o-Matic erinnern. Das Tool war echt gut um seine zerschossene sources.list neu zu kreieren. Unglücklicherweise gibt es das nicht mehr und das habe ich immer wieder bedauert.</p>
<p>Der Grund dafür, dass es das Tool nicht mehr gibt war, dass man in Synaptic nun selbst eine zerschossene sources.list wieder mit den offiziellen Repos generieren kann &#8211; die Begründung ist recht gut, allerdings hat sie zwei Schwächen:<br />
<span id="more-36"></span><br />
(1) Auf nem Server ohne GUI läuft Synaptic nicht (man darf zwar annehmen, wer nen Server betreibt wird sich auch in diesem Falle zu helfen wissen); und</p>
<p>(2) Source-o-Matic hatte immer noch ein paar weitere Repos drinnnen.</p>
<p>Aufgrund dessen, habe ich mir jetzt halt auch so einen Generator gebastelt indem ich auch weitere Repos hinzufügen kann. Das Generator ist nun auch öffentlich zugänglich und kann noch erweitert werden. Insbesondere mit Ländern und auch Drittrepos.</p>
<p>Zu finden unter: <a title="http://repogen.simplylinux.ch" href="http://repogen.simplylinux.ch" target="_blank">http://repogen.simplylinux.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplylinux.ch/repository-generator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

